Die Zahlen der Hölle: Transport 16. Dezember 1944
Es ist unmöglich, ein wahres Bild der Grausamkeit im KZ Flossenbürg zu bekommen, wenn man nicht selbst dort gewesen ist. Wir tun gut daran, so viele Zeugnisse wie möglich zu lesen, aber schon beim Blick auf die Zahlen begreift man, dass es eine wahre „Todesfabrik“ war.
Die Ankunft von C.J. Droesbeke#
Am 16. Dezember 1944 – dem Tag, an dem auch die Ardennenoffensive begann – kam C.J. Droesbeke in Flossenbürg an. An diesem Tag trafen zwei Transporte ein:
- **Transport 1 (Staatspolizeistelle Chemnitz)**: 56 Männer, darunter 25 Belgier, 16 Franzosen, 11 Niederländer, 2 Polen und 2 Tschechen.
- **Transport 2 (Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth)**: 95 Männer, darunter 57 Belgier und 38 Franzosen.
Insgesamt kamen an diesem Tag 151 Gefangene an. Ihnen wurden Häftlingsnummern zwischen 37.791 und 39.941 zugewiesen. C.J. Droesbeke war Teil des zweiten Transports und erhielt die Nummer 39.888.
Eine Überlebenschance von 12 %#
Von diesen 151 Personen wurden 74 in andere Lager weitergeleitet. Von den 77 Gefangenen, die in Flossenbürg blieben, sollten letztendlich nur 9 überleben. C.J. Droesbeke war einer von ihnen.
Dies bedeutet, dass sage und schreibe 88 % das Grauen nicht überlebten. Für diejenigen, die es nicht schafften, dauerte der Kampf im Durchschnitt nur 70 Tage. Sechs von ihnen starben sogar weniger als 15 Tage vor der Befreiung. Die Zahlen sprechen für sich.
Zeugnis von Richard Coudenijs#
In dem Buch Getuigenissen uit de concentratiekampen (Martin Heylen & Marc Van Hulle) berichtet Richard Coudenijs über seinen kurzen, aber traumatischen Aufenthalt:
Am 13. März 1945 kam Richard für nur fünf Tage nach Flossenbürg, aber das reichte aus, um zu begreifen, was für ein höllischer Ort es war. „Bei unserer Ankunft wurde zur Unterhaltung der deutschen Lagerwachen ein Gefangener vor meinen Füßen zu Tode geprügelt. ‚Ihnen muss man aus den Händen bleiben‘, dachte ich sofort. Ein Stück weiter erhielt ein gerade angekommener behinderter Gefangener eine Spritze, woraufhin er sofort tot zusammenbrach. Ja, ich schätze mich immer noch glücklich, dass sie mich dort nur fünf Tage behalten haben…“
Liste 16.12.1944#
Hier folgt die Liste der 151 Gefangenen, die am 16.12.1944 in Flossenbürg ankamen:
| KZ-Häftlingsnr. ⇅ | Nationalität ⇅ | Nachname ⇅ | Vorname ⇅ | Geburtsdatum ⇅ | Geburtsort ⇅ | Sterbedatum ⇅ | Alter bei Ankunft ⇅ | Beruf ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39791 | Tscheche | Spot | Karel | 22-8-1920 | Tocnik | 24 | Beamter | |
| 39792 | Tscheche | Blazek | Jaroslav | 11-8-1917 | Zasada | 15-4-1945 | 27 | Drogist |
| 39793 | Belgier | Verhellen | André | 7-3-1910 | Brüssel | 6-3-1945 | 34 | Drucker |
| 39794 | Niederländer | Hendriks | Dzienus | 9-3-1924 | Musselkanaal | 20 | Buchhalter | |
| 39795 | Niederländer | Merlent | Gerhard | 9-9-1918 | Koudekerke | 19-2-1945 | 26 | Koch |
| 39796 | Belgier | Aerts | Jan | 20-6-1924 | Begijnendijk | 16-3-1945 | 20 | Spediteur |
| 39797 | Belgier | Macquart | Lucien | 20-12-1917 | Tournai | 26 | Dreher | |
| 39798 | Belgier | Stiell | Raoul | 20-10-1912 | Brüssel | 4-2-1945 | 32 | Angestellter |
| 39799 | Belgier | Addans | Frederic | 15-10-1912 | Vorst | 32 | Dreher | |
| 39800 | Belgier | Impatient | Felix | 5-1-1913 | Brüssel | 31 | Arbeiter | |
| 39801 | Belgier | Pype | Henricus | 8-12-1923 | Beveren - Roeselare | 22-2-1945 | 21 | Kaufmann-Dolmetscher |
| 39802 | Belgier | Van Muysewinkel | Josepf | 21-3-1918 | St. Pieters Leeuw | 19-3-1945 | 26 | Fräser |
| 39803 | Niederländer | Jansen | Lucas | 31-12-1920 | Groningen | 8-3-1945 | 23 | Kaufmann |
| 39804 | Niederländer | Bogers | Hendricus | 30-11-1919 | Breda | 25 | Schlosser | |
| 39805 | Niederländer | Weenink | Cornelis | 23-5-1921 | Utrecht | 24-2-1945 | 23 | |
| 39806 | Franzose | Montagut | Marcelin | 4-11-1922 | Bordeaux | 22 | Klempner | |
| 39807 | Belgier | Lappere | Marcel | 13-9-1924 | Wevelgem | 20 | Kraftfahrer | |
| 39808 | Pole | Pawolik | Ludwik | 21-5-1902 | 24-3-1945 | 42 | ||
| 39809 | Niederländer | Dekens | Bernardus | 15-6-1920 | Exloo | 10-2-1945 | 24 | Fräser |
| 39810 | Belgier | Dallequin | Nestor | 19-12-1923 | Poperinge | 20 | Bauer | |
| 39811 | Franzose | Perrier | Jean | 1-6-1923 | Saint Etienne Loire | 21 | Dreher | |
| 39812 | Niederländer | Olinga | Mathias | 7-12-1923 | Groningen | 12-5-1945 | 21 | Metallarbeiter |
| 39813 | Belgier | Jacobs | Gerard | 31-8-1921 | Kotem | 23 | Monteur | |
| 39814 | Belgier | Vereruysse | Albert | 3-9-1923 | Elsegem | 9-3-1945 | 21 | Bauer |
| 39815 | Belgier | De Kesel | Honoré | 28-8-1919 | Lovendegem | 19-2-1945 | 25 | Landwirt |
| 39816 | Niederländer | Jepma | Johannes | 3-11-1922 | Harlingen | 22-1-1945 | 22 | Dreher |
| 39817 | Niederländer | Stevens | Pieter | 20-8-1920 | Rouiner Wold | 10-4-1945 | 24 | Pfleger |
| 39818 | Niederländer | Groenwold | Reinder | 6-8-1923 | Start-Kannal | 21 | Metallarbeiter | |
| 39819 | Franzose | Lemaire | Gerard | 12-9-1912 | Saint-Andre | 16-3-1945 | 32 | Direktor (Textil) |
| 39820 | Belgier | Declercq | Philippe | 14-9-1924 | Vilvoorde | 20 | Maurer | |
| 39821 | Franzose | Delaunay | Leon | 30-11-1908 | Viebogau | 36 | Bauer | |
| 39822 | Niederländer | Welterz | Elzo | 23-9-1923 | Oude Pekela | 4-2-1945 | 21 | Dreher |
| 39823 | Franzose | Beauvais | Camille | 12-4-1910 | Paris | 2-4-1945 | 34 | Papiermacher |
| 39824 | Pole | Wabik | Jan | 6-2-1926 | Radom | 18 | Schlosser | |
| 39825 | Franzose | Maja | Emile | 21-6-1924 | Lyon | 20 | Monteur | |
| 39826 | Belgier | Lhoir | Raymond | 10-6-1923 | Villeneuwe la Gyard | 19-2-1945 | 21 | Friseur |
| 39827 | Belgier | Verbinnen | Prudent | 14-1-1924 | St Pieters Rode | / | 20 | Bauer |
| 39828 | Belgier | Minner | Felix | 30-10-1913 | Pamel | 16-2-1945 | 31 | Lederarbeiter |
| 39829 | Franzose | Danieul | Albert | 12-12-1923 | Paris | 21 | ||
| 39830 | Belgier | Geyssens | Ludowikus | 21-9-1900 | 9-3-1945 | 44 | Zimmermann | |
| 39831 | Belgier | Heyvaert | Hendrik | 16-9-1922 | Marchelen | 22 | Koch | |
| 39832 | Belgier | Lodewiks | Henri | 29-3-1923 | Schaarbeek | 26-3-1945 | 21 | Friseur |
| 39833 | Belgier | Robyns | Guillaume | 1-2-1903 | Löwen | 10-2-1945 | 41 | Transportunternehmer |
| 39834 | Belgier | Kuipers | Antoun | 2-10-1921 | Marseille | 6-3-1945 | 23 | Kraftfahrer |
| 39835 | Franzose | Duteil | Henri | 26-4-1915 | Genevilie | 9-3-1945 | 29 | Koch |
| 39836 | Franzose | Gastel | André | 26-6-1920 | Saint Aubin le Cloud | 11-1-1945 | 24 | Dreher |
| 39837 | Franzose | Hamel | Denis | 16-1-1916 | Mers-les-Bains | 28 | Automechaniker | |
| 39838 | Franzose | Malett | Maurice | 8-1-1908 | Marseille | 36 | Automechaniker | |
| 39839 | Franzose | Maniez | Marcel | 10-7-1921 | Vendin les Bethunes | 21-1-1945 | 23 | Bergarbeiter |
| 39840 | Franzose | Debrigode | Georges | 17-7-1895 | Vervins | 49 | Monteur | |
| 39841 | Belgier | Van Hecke | Henri | 20-2-1898 | Ixelles | 7-2-1945 | 46 | Maler |
| 39842 | Belgier | Bonnier | Pierre | 19-12-1921 | Ottignies | 22 | Landarbeiter | |
| 39843 | Franzose | Dischler | Paskal | 24-9-1911 | Lisieux | 33 | Lehrer | |
| 39844 | Franzose | Chabot | Emil | 21-6-1922 | Angouleme | 16-3-1945 | 22 | Arbeiter |
| 39845 | Belgier | Van Eenoo | André | 5-8-1920 | Torhout | 10-2-1945 | 24 | Bäcker |
| 39846 | Franzose | Renoncet | Raymond | 15-8-1922 | Villantroix | 22 | Schlosser | |
| 39847 | Belgier | Lambotte | Emile | 29-6-1913 | Lüttich | 31 | Bergarbeiter | |
| 39848 | Belgier | Puystiens | Gerard Isidoore | 26-5-1922 | Oostduinkerke | 10-1-1945 | 22 | Bäcker |
| 39849 | Franzose | Olivier | Guy | 10-6-1920 | Tours | 24 | ||
| 39850 | Belgier | Lambert | Georges | 1-10-1909 | Havreille | 2-2-1945 | 35 | |
| 39851 | Belgier | Goyvaerts | Henri Frans Maria | 15-1-1922 | Bouchout | 11-1-1945 | 22 | Dreher |
| 39852 | Franzose | Streel | René Marcel Gilles | 2-2-1919 | Roi Luxemburg | 25 | Metallarbeiter | |
| 39853 | Franzose | Mizera | Josef | 18-3-1915 | Cschechowitze | 6-3-1945 | 29 | Bergarbeiter |
| 39854 | Belgier | Peeraer | Alois Benait Marc | 19-5-1905 | Turnhout | 39 | Kaufmann | |
| 39855 | Belgier | Laloy | Gaston Nikolas | 31-5-1923 | Ixelles | 21 | Monteur | |
| 39856 | Belgier | Rabau | Jean Jacques Maurice | 7-9-1922 | Mendock | 22 | Hilfsmonteur | |
| 39857 | Franzose | Vanghelle | Jean Celestin | 16-12-1913 | Lens | 31 | Verkäufer-Fahrer | |
| 39858 | Belgier | Pauwels | Pierre Jean Joseph | 21-2-1907 | Molenbeek | 37 | Masseur | |
| 39859 | Belgier | Peeraer | Alfons | 21-7-1922 | Turnhout | 22 | Student | |
| 39860 | Franzose | Dubois | Desire Leon | 22-8-1896 | Noyelles sur selles | 48 | Lagerarbeiter | |
| 39861 | Franzose | Doyen | Noel | 25-12-1925 | Thyle chateau | 29-1-1945 | 18 | Metallarbeiter |
| 39862 | Franzose | Laplume | Eugène Jules Joseph | 26-6-1925 | La Bourse | 19 | Metzger | |
| 39863 | Franzose | Dubois | Anselme | 26-2-1921 | Colonne-Rucouart | 23 | Bergarbeiter | |
| 39864 | Belgier | Beuten | Willy Leopold | 11-4-1917 | Ledeberg | 27 | Kraftfahrer | |
| 39865 | Belgier | Desloover | Jerôme Cyriel | 22-2-1922 | Rosult | 22 | Kraftfahrer | |
| 39866 | Franzose | Langrand | Adrien | 29-4-1918 | Ohain | 26 | Metallarbeiter | |
| 39867 | Franzose | Doolaghe | Albert | 21-2-1914 | Colonne-Rucouart | 30 | Bergarbeiter | |
| 39868 | Franzose | Samiez | Henri François | 27-4-1909 | Cominnes | 8-4-1945 | 35 | Elektriker |
| 39869 | Belgier | Meunier | Victor | 10-12-1921 | Messancy | 23 | Hochofenarbeiter | |
| 39870 | Franzose | Roux | Kleber | 29-5-1923 | Juimont | 21 | Bäcker | |
| 39871 | Belgier | Burnay | Erasme | 19-5-1925 | Dinant | 19 | Metallarbeiter | |
| 39872 | Franzose | Fillatre | Roger | 11-9-1920 | Le Havre | 24 | Monteur | |
| 39873 | Franzose | Blairon | Emmanuel | 21-9-1911 | Maubeuge | 33 | Kraftfahrer | |
| 39874 | Belgier | Verbeke | Kamiel Petrus Joseph | 18-3-1915 | Oudenbourg | 29 | ||
| 39875 | Belgier | De Clerck | Leopold Jean | 15-3-1919 | Brüssel | 25 | Schweißer | |
| 39876 | Belgier | Chevalier | Jules | 13-1-1898 | Evrehailles | 46 | ||
| 39877 | Franzose | Barrois | Jean Baptiste | 25-5-1926 | Marles les Mines | 18 | Bergarbeiter | |
| 39878 | Franzose | Lambert | Maurice Henri | 10-3-1912 | Pre st. Gervais | 32 | Metallpolier | |
| 39879 | Franzose | Regnault | Louis Auguste | 10-11-1907 | Loisy sur Marne | 37 | Kaufmann | |
| 39880 | Belgier | Jacques | Fernand | 26-5-1897 | Tubize | 47 | Maschinist | |
| 39881 | Franzose | Thomas | Pierre | 23-1-1926 | Paris | 18 | Bergarbeiter | |
| 39882 | Franzose | Coupet | Henri Charles | 21-3-1924 | Beuvry | 20 | ||
| 39883 | Franzose | Leys | Paul | 26-7-1919 | Leers | 25 | Kraftfahrer | |
| 39884 | Franzose | Louvet | Jules | 18-10-1912 | Annequine | 18-1-1945 | 32 | |
| 39885 | Belgier | Tutelaire | Camille Leopold | 14-6-1901 | Neuville | 43 | Maler | |
| 39886 | Franzose | Michaux | Hermand Paul | 21-1-1903 | Aiseau | 41 | Metallarbeiter | |
| 39887 | Belgier | Goyvaerts | Karel | 22-6-1925 | Bouchout | 19 | Schneider | |
| 39888 | Belgier | Droesbeke | Constant Julien | 25-4-1907 | Anderlecht | 37 | Fotograf | |
| 39889 | Belgier | Dedobbeleer | Josef | 12-10-1886 | Mark | 24-1-1945 | 58 | |
| 39890 | Franzose | Cardinal | François | 13-6-1911 | Maubeuge | 33 | Säger | |
| 39891 | Belgier | Le bacq | Horace Ghislain | 20-5-1906 | Couillet | 6-2-1945 | 38 | |
| 39892 | Belgier | Huens | Robert Ghislin Alexis | 30-11-1910 | Charleroi | 21-2-1945 | 34 | |
| 39893 | Belgier | Jooris | André | 2-5-1910 | Brüssel | 22-4-1945 | 34 | |
| 39894 | Belgier | Papa | Julien | 2-10-1910 | Andenne | 34 | ||
| 39895 | Belgier | Delfosse | Lucien | 10-3-1911 | Lüttich | 23-3-1945 | 33 | Schiffskapitän |
| 39896 | Belgier | Richard | Marcel Paul Marc | 23-10-1914 | Louvignies | 28-1-1945 | 30 | Elektrotechniker |
| 39897 | Franzose | Luciez | Jean | 10-11-1920 | Louvignies | 6-3-1945 | 24 | Metallarbeiter |
| 39898 | Belgier | Heuse | Maurice Karl Emile | 2-8-1922 | Bressoux | 21-3-1945 | 22 | Kaufmann |
| 39899 | Belgier | Tricot | Jules Raymond | 20-10-1908 | Wavre | 36 | Mathematiker | |
| 39900 | Belgier | Wouters | Albert | 8-8-1917 | Antwerpen | 22-2-1945 | 27 | |
| 39901 | Belgier | Van Elder | Jacques Leon Maria | 29-4-1921 | Brüssel | 16-3-1945 | 23 | |
| 39902 | Franzose | Van Hecke | Alfred | 9-2-1908 | Waterlau | 36 | Schlosser | |
| 39903 | Franzose | Hocq | Aurelien | 7-5-1900 | Burbur | 17-1-1945 | 44 | Bergarbeiter |
| 39904 | Franzose | Vasseur | Philomon | 21-9-1921 | Mars-Les-Mines | 23 | Bergarbeiter | |
| 39905 | Belgier | Louis | Roger Aimé | 5-6-1913 | Falisolle | 31 | Elektrotechniker | |
| 39906 | Belgier | Todts | Alfons | 27-8-1922 | Temse | 27-1-1945 | 22 | Monteur |
| 39907 | Franzose | Desfontaines | Casimir | 4-3-1923 | Allouagne | 16-3-1945 | 21 | Bergarbeiter |
| 39908 | Franzose | Manard | Albert Louis Fabien | 29-4-1912 | Anzin | 22-2-1945 | 32 | Lehrer |
| 39909 | Franzose | Masse | Georges | 2-3-1906 | Raismes | 3-4-1945 | 38 | Monteur |
| 39910 | Belgier | Latour | Baudoin | 5-9-1907 | Goyer | 31-1-1945 | 37 | |
| 39911 | Franzose | Potier | Jules | 11-3-1908 | Haunot | 36 | Elektrotechniker | |
| 39912 | Belgier | Leonard | Marcel | 27-4-1921 | Chaudfontaine | 23 | Metallarbeiter | |
| 39913 | Belgier | Raskin | Charles Pierre Joseph | 3-12-1920 | Angleur | 24 | Metallarbeiter | |
| 39914 | Belgier | Bouvy | Paul Diedonne Joseph | 23-1-1911 | Lüttich | 13-4-1945 | 33 | Metallarbeiter |
| 39915 | Belgier | Destree | Marcelin Francois | 4-5-1917 | Rouvreux | 22-2-1945 | 27 | |
| 39916 | Belgier | Lekeu | Walter | 12-4-1919 | Adrimont | 16-3-1945 | 25 | Arbeiter |
| 39917 | Belgier | Gillet | Paul Pierre Antoine | 27-4-1915 | Limbourg | 29 | Mitarbeiter Arbeitsamt | |
| 39918 | Belgier | Aerts | Josef | 8-3-1918 | Vosselaar | 26 | Lehrer | |
| 39919 | Belgier | Deckx | Edward | 27-4-1903 | Mol | 41 | Garagenbesitzer | |
| 39920 | Belgier | Lenaerts | Albert | 12-9-1915 | Turnhout | 16-2-1945 | 29 | |
| 39921 | Belgier | Bouffioux | Guy Nestor | 7-8-11 | Ixelles | 19-3-1945 | 33 | Elektromonteur |
| 39922 | Belgier | De Landstheer | Tony Jean Albert | 25-6-1906 | Dendermonde | 19-3-1945 | 38 | |
| 39923 | Belgier | Vanhee | Richard | 7-3-1901 | Bissegem | 12-1-1945 | 43 | |
| 39924 | Belgier | Verlent | Pierre | 10-7-1918 | Etterbeek | 5-3-1945 | 26 | Arbeiter |
| 39925 | Belgier | Becker | Roger Clement | 20-6-1922 | Jodoigne | 22 | Elektrotechniker | |
| 39926 | Franzose | Carton | Gerard | 18-11-1918 | Lacelle | 26 | Zimmermann | |
| 39927 | Belgier | Ducamp | Christian Amoury | 15-1-1905 | La Roche | 18-2-1945 | 39 | |
| 39928 | Belgier | Schoesetters | Gerard | 27-3-1902 | Hemiksem | 9-3-1945 | 42 | |
| 39929 | Franzose | Beudaert | Felicien | 13-10-1916 | Anneguin | 28 | Elektriker | |
| 39930 | Belgier | Megens | Emmanuel | 15-3-1920 | Anderlecht | 19-2-1945 | 24 | Elektrotechniker |
| 39931 | Belgier | Bonvoisin | Joseph André | 19-11-1911 | Bressoux | 23-1-1945 | 33 | Metallarbeiter |
| 39932 | Belgier | Michel | François Sylvain | 21-5-1901 | Nivelles | 43 | ||
| 39933 | Franzose | Mairesse | Gaston Louis | 26-6-1923 | Avesnes Help | 21 | Metallarbeiter | |
| 39934 | Franzose | Wautier | Emile | 26-1-1905 | Etroeingt | 39 | Monteur | |
| 39935 | Franzose | Bougis | Maurice | 13-4-1922 | Nantes | 28-3-1945 | 22 | Kraftfahrer |
| 39936 | Franzose | Bragard | Joseph | 25-10-1903 | Allondrelle | 11-4-1945 | 41 | Schuhmacher |
| 39937 | Franzose | Lancelle | Louis | 1-1-1914 | Bouvins | 8-2-1945 | 30 | Gärtner |
| 39938 | Belgier | Meeusen | Constant Carl | 19-11-1902 | Antwerpen | 16-2-1945 | 42 | |
| 39939 | Belgier | Jehu | Maurice Joseph | 21-5-1910 | Thuin | 24-4-1945 | 34 | Elektriker |
| 39940 | Belgier | Terrijn | Henri Emile Anatole | 20-9-1911 | Wetteren | 19-1-1945 | 33 | Elektrotechniker |
| 39941 | Belgier | Delchambre | Antoon | 8-7-1893 | Vedrin | 9-1-1945 | 51 |
