L'enfer en chiffres : Le transport du 16 décembre 1944
Il est impossible de se faire une idée réelle de la cruauté du KZ Flossenbürg sans y avoir séjourné soi-même. Nous aurions tout intérêt à lire le plus grand nombre de témoignages possible, mais l’examen des chiffres suffit à lui seul pour réaliser qu’il s’agissait d’une véritable « usine de la mort ».
L’arrivée de C.J. Droesbeke#
Le 16 décembre 1944 – jour du déclenchement de l’offensive des Ardennes – C.J. Droesbeke arrive à Flossenbürg. Ce jour-là, deux transports entrent au camp :
- **Transport 1 (Staatspolizeistelle Chemnitz)** : 56 hommes, dont 25 Belges, 16 Français, 11 Néerlandais, 2 Polonais et 2 Tchèques.
- **Transport 2 (Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth)** : 95 hommes, dont 57 Belges et 38 Français.
Au total, 151 prisonniers sont arrivés ce jour-là. Des numéros de matricule allant de 37.791 à 39.941 leur ont été attribués. C.J. Droesbeke faisait partie du second transport et reçut le matricule 39.888.
Un taux de survie de 12 %#
Sur ces 151 personnes, 74 furent transférées vers d’autres camps. Parmi les 77 prisonniers restés à Flossenbürg, seuls 9 ont finalement survécu. C.J. Droesbeke était l’un d’entre eux.
Cela signifie que pas moins de 88 % n’ont pas survécu à l’horreur. Pour ceux qui ont succombé, la lutte n’a duré en moyenne que 70 jours. Six d’entre eux sont même décédés moins de 15 jours avant la libération. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Témoignage de Richard Coudenijs#
Dans le livre Getuigenissen uit de concentratiekampen (Martin Heylen & Marc Van Hulle), Richard Coudenijs raconte son séjour bref mais traumatisant :
« Le 13 mars 1945, Richard fut transféré à Flossenbürg pour seulement cinq jours, mais ce fut suffisant pour réaliser quel lieu infernal c’était. À notre arrivée, pour le divertissement des gardiens allemands du camp, un prisonnier fut battu à mort sous mes yeux. “Il faut rester hors de leur portée”, pensai-je immédiatement. Un peu plus loin, un prisonnier handicapé fraîchement arrivé reçut une injection, après quoi il s’effondra instantanément, mort. Oui, je m’estime toujours heureux qu’ils ne m’aient gardé là-bas que cinq jours… »
Liste du 16/12/1944#
Voici la liste des 151 prisonniers arrivés à Flossenbürg le 16/12/1944 :
| N° KZ Flos ⇅ | Nationalité ⇅ | Nom ⇅ | Prénom ⇅ | Date de naissance ⇅ | Lieu de naissance ⇅ | Date de décès ⇅ | Âge à l'arrivée ⇅ | Profession ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39791 | Tchèque | Spot | Karel | 22-8-1920 | Tocnik | 24 | Fonctionnaire | |
| 39792 | Tchèque | Blazek | Jaroslav | 11-8-1917 | Zasada | 15-4-1945 | 27 | Droguiste |
| 39793 | Belge | Verhellen | André | 7-3-1910 | Brussel | 6-3-1945 | 34 | Imprimeur |
| 39794 | Néerlandais | Hendriks | Dzienus | 9-3-1924 | Musselkanaal | 20 | Comptable | |
| 39795 | Néerlandais | Merlent | Gerhard | 9-9-1918 | Koudekerke | 19-2-1945 | 26 | Cuisinier |
| 39796 | Belge | Aerts | Jan | 20-6-1924 | Begijnendijk | 16-3-1945 | 20 | Expéditeur |
| 39797 | Belge | Macquart | Lucien | 20-12-1917 | Tournai | 26 | Tourneur | |
| 39798 | Belge | Stiell | Raoul | 20-10-1912 | Brussel | 4-2-1945 | 32 | Employé |
| 39799 | Belge | Addans | Frederic | 15-10-1912 | Vorst | 32 | Tourneur | |
| 39800 | Belge | Impatient | Felix | 5-1-1913 | Brussel | 31 | Ouvrier | |
| 39801 | Belge | Pype | Henricus | 8-12-1923 | Beveren - Roeselare | 22-2-1945 | 21 | Commerçant-Interprète |
| 39802 | Belge | Van Muysewinkel | Josepf | 21-3-1918 | St. Pieters Leeuw | 19-3-1945 | 26 | Fraiseur |
| 39803 | Néerlandais | Jansen | Lucas | 31-12-1920 | Groningen | 8-3-1945 | 23 | Commerçant |
| 39804 | Néerlandais | Bogers | Hendricus | 30-11-1919 | Breda | 25 | Ajusteur | |
| 39805 | Néerlandais | Weenink | Cornelis | 23-5-1921 | Utrecht | 24-2-1945 | 23 | |
| 39806 | Français | Montagut | Marcelin | 4-11-1922 | Bordeaux | 22 | Plombier | |
| 39807 | Belge | Lappere | Marcel | 13-9-1924 | Wevelgem | 20 | Chauffeur | |
| 39808 | Polonais | Pawolik | Ludwik | 21-5-1902 | 24-3-1945 | 42 | ||
| 39809 | Néerlandais | Dekens | Bernardus | 15-6-1920 | Exloo | 10-2-1945 | 24 | Fraiseur |
| 39810 | Belge | Dallequin | Nestor | 19-12-1923 | Poperinge | 20 | Paysan | |
| 39811 | Français | Perrier | Jean | 1-6-1923 | Saint Etienne Loire | 21 | Tourneur | |
| 39812 | Néerlandais | Olinga | Mathias | 7-12-1923 | Groningen | 12-5-1945 | 21 | Ouvrier métallurgiste |
| 39813 | Belge | Jacobs | Gerard | 31-8-1921 | Kotem | 23 | Monteur | |
| 39814 | Belge | Vereruysse | Albert | 3-9-1923 | Elsegem | 9-3-1945 | 21 | Paysan |
| 39815 | Belge | De Kesel | Honoré | 28-8-1919 | Lovendegem | 19-2-1945 | 25 | Agriculteur |
| 39816 | Néerlandais | Jepma | Johannes | 3-11-1922 | Harlingen | 22-1-1945 | 22 | Tourneur |
| 39817 | Néerlandais | Stevens | Pieter | 20-8-1920 | Rouiner Wold | 10-4-1945 | 24 | Soignant |
| 39818 | Néerlandais | Groenwold | Reinder | 6-8-1923 | Start-Kannal | 21 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39819 | Français | Lemaire | Gerard | 12-9-1912 | Saint-Andre | 16-3-1945 | 32 | Directeur (textile) |
| 39820 | Belge | Declercq | Philippe | 14-9-1924 | Vilvoorde | 20 | Maçon | |
| 39821 | Français | Delaunay | Leon | 30-11-1908 | Viebogau | 36 | Paysan | |
| 39822 | Néerlandais | Welterz | Elzo | 23-9-1923 | Oude Pekela | 4-2-1945 | 21 | Tourneur |
| 39823 | Français | Beauvais | Camille | 12-4-1910 | Parijs | 2-4-1945 | 34 | Papetier |
| 39824 | Polonais | Wabik | Jan | 6-2-1926 | Radom | 18 | Ajusteur | |
| 39825 | Français | Maja | Emile | 21-6-1924 | Lyon | 20 | Monteur | |
| 39826 | Belge | Lhoir | Raymond | 10-6-1923 | Villeneuwe la Gyard | 19-2-1945 | 21 | Coiffeur |
| 39827 | Belge | Verbinnen | Prudent | 14-1-1924 | St Pieters Rode | / | 20 | Paysan |
| 39828 | Belge | Minner | Felix | 30-10-1913 | Pamel | 16-2-1945 | 31 | Travailleur du cuir |
| 39829 | Français | Danieul | Albert | 12-12-1923 | Paris | 21 | ||
| 39830 | Belge | Geyssens | Ludowikus | 21-9-1900 | 9-3-1945 | 44 | Menuisier | |
| 39831 | Belge | Heyvaert | Hendrik | 16-9-1922 | Marchelen | 22 | Cuisinier | |
| 39832 | Belge | Lodewiks | Henri | 29-3-1923 | Schaarbeek | 26-3-1945 | 21 | Coiffeur |
| 39833 | Belge | Robyns | Guillaume | 1-2-1903 | Leuven | 10-2-1945 | 41 | Transporteur |
| 39834 | Belge | Kuipers | Antoun | 2-10-1921 | Marseille | 6-3-1945 | 23 | Chauffeur |
| 39835 | Français | Duteil | Henri | 26-4-1915 | Genevilie | 9-3-1945 | 29 | Cuisinier |
| 39836 | Français | Gastel | André | 26-6-1920 | Saint Aubin le Cloud | 11-1-1945 | 24 | Tourneur |
| 39837 | Français | Hamel | Denis | 16-1-1916 | Mers-les-Bains | 28 | Mécanicien automobile | |
| 39838 | Français | Malett | Maurice | 8-1-1908 | Marseille | 36 | Mécanicien automobile | |
| 39839 | Français | Maniez | Marcel | 10-7-1921 | Vendin les Bethunes | 21-1-1945 | 23 | Mineur |
| 39840 | Français | Debrigode | Georges | 17-7-1895 | Vervins | 49 | Monteur | |
| 39841 | Belge | Van Hecke | Henri | 20-2-1898 | Ixelles | 7-2-1945 | 46 | Peintre |
| 39842 | Belge | Bonnier | Pierre | 19-12-1921 | Ottignies | 22 | Ouvrier agricole | |
| 39843 | Français | Dischler | Paskal | 24-9-1911 | Lisieux | 33 | Enseignant | |
| 39844 | Français | Chabot | Emil | 21-6-1922 | Angouleme | 16-3-1945 | 22 | Ouvrier |
| 39845 | Belge | Van Eenoo | André | 5-8-1920 | Torhout | 10-2-1945 | 24 | Boulanger |
| 39846 | Français | Renoncet | Raymond | 15-8-1922 | Villantroix | 22 | Ajusteur | |
| 39847 | Belge | Lambotte | Emile | 29-6-1913 | Liège | 31 | Mineur | |
| 39848 | Belge | Puystiens | Gerard Isidoore | 26-5-1922 | Oostduinkerke | 10-1-1945 | 22 | Boulanger |
| 39849 | Français | Olivier | Guy | 10-6-1920 | Tours | 24 | ||
| 39850 | Belge | Lambert | Georges | 1-10-1909 | Havreille | 2-2-1945 | 35 | |
| 39851 | Belge | Goyvaerts | Henri Frans Maria | 15-1-1922 | Bouchout | 11-1-1945 | 22 | Tourneur |
| 39852 | Français | Streel | René Marcel Gilles | 2-2-1919 | Roi Luxembourg | 25 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39853 | Français | Mizera | Josef | 18-3-1915 | Cschechowitze | 6-3-1945 | 29 | Mineur |
| 39854 | Belge | Peeraer | Alois Benait Marc | 19-5-1905 | Turnhout | 39 | Commerçant | |
| 39855 | Belge | Laloy | Gaston Nikolas | 31-5-1923 | Ixelles | 21 | Monteur | |
| 39856 | Belge | Rabau | Jean Jacques Maurice | 7-9-1922 | Mendock | 22 | Aide-monteur | |
| 39857 | Français | Vanghelle | Jean Celestin | 16-12-1913 | Lens | 31 | Vendeur-Chauffeur | |
| 39858 | Belge | Pauwels | Pierre Jean Joseph | 21-2-1907 | Molenbeek | 37 | Masseur | |
| 39859 | Belge | Peeraer | Alfons | 21-7-1922 | Turnhout | 22 | Étudiant | |
| 39860 | Français | Dubois | Desire Leon | 22-8-1896 | Noyelles sur selles | 48 | Magasinier | |
| 39861 | Français | Doyen | Noel | 25-12-1925 | Thyle chateau | 29-1-1945 | 18 | Ouvrier métallurgiste |
| 39862 | Français | Laplume | Eugène Jules Joseph | 26-6-1925 | La Bourse | 19 | Boucher | |
| 39863 | Français | Dubois | Anselme | 26-2-1921 | Colonne-Rucouart | 23 | Mineur | |
| 39864 | Belge | Beuten | Willy Leopold | 11-4-1917 | Ledeberg | 27 | Chauffeur | |
| 39865 | Belge | Desloover | Jerôme Cyriel | 22-2-1922 | Rosult | 22 | Chauffeur | |
| 39866 | Français | Langrand | Adrien | 29-4-1918 | Ohain | 26 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39867 | Français | Doolaghe | Albert | 21-2-1914 | Colonne-Rucouart | 30 | Mineur | |
| 39868 | Français | Samiez | Henri François | 27-4-1909 | Cominnes | 8-4-1945 | 35 | Électricien |
| 39869 | Belge | Meunier | Victor | 10-12-1921 | Messancy | 23 | Ouvrier de haut fourneau | |
| 39870 | Français | Roux | Kleber | 29-5-1923 | Juimont | 21 | Boulanger | |
| 39871 | Belge | Burnay | Erasme | 19-5-1925 | Dinant | 19 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39872 | Français | Fillatre | Roger | 11-9-1920 | Le Havre | 24 | Monteur | |
| 39873 | Français | Blairon | Emmanuel | 21-9-1911 | Maubeuge | 33 | Chauffeur | |
| 39874 | Belge | Verbeke | Kamiel Petrus Joseph | 18-3-1915 | Oudenbourg | 29 | ||
| 39875 | Belge | De Clerck | Leopold Jean | 15-3-1919 | Brussel | 25 | Soudeur | |
| 39876 | Belge | Chevalier | Jules | 13-1-1898 | Evrehailles | 46 | ||
| 39877 | Français | Barrois | Jean Baptiste | 25-5-1926 | Marles les Mines | 18 | Mineur | |
| 39878 | Français | Lambert | Maurice Henri | 10-3-1912 | Pre st. Gervais | 32 | Polisseur de métaux | |
| 39879 | Français | Regnault | Louis Auguste | 10-11-1907 | Loisy sur Marne | 37 | Commerçant | |
| 39880 | Belge | Jacques | Fernand | 26-5-1897 | Tubize | 47 | Machiniste | |
| 39881 | Français | Thomas | Pierre | 23-1-1926 | Paris | 18 | Mineur | |
| 39882 | Français | Coupet | Henri Charles | 21-3-1924 | Beuvry | 20 | ||
| 39883 | Français | Leys | Paul | 26-7-1919 | Leers | 25 | Chauffeur | |
| 39884 | Français | Louvet | Jules | 18-10-1912 | Annequine | 18-1-1945 | 32 | |
| 39885 | Belge | Tutelaire | Camille Leopold | 14-6-1901 | Neuville | 43 | Peintre | |
| 39886 | Français | Michaux | Hermand Paul | 21-1-1903 | Aiseau | 41 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39887 | Belge | Goyvaerts | Karel | 22-6-1925 | Bouchout | 19 | Tailleur | |
| 39888 | Belge | Droesbeke | Constant Julien | 25-4-1907 | Anderlecht | 37 | Photographe | |
| 39889 | Belge | Dedobbeleer | Josef | 12-10-1886 | Mark | 24-1-1945 | 58 | |
| 39890 | Français | Cardinal | François | 13-6-1911 | Maubeuge | 33 | Scieur | |
| 39891 | Belge | Le bacq | Horace Ghislain | 20-5-1906 | Couillet | 6-2-1945 | 38 | |
| 39892 | Belge | Huens | Robert Ghislin Alexis | 30-11-1910 | Charleroi | 21-2-1945 | 34 | |
| 39893 | Belge | Jooris | André | 2-5-1910 | Brussel | 22-4-1945 | 34 | |
| 39894 | Belge | Papa | Julien | 2-10-1910 | Andenne | 34 | ||
| 39895 | Belge | Delfosse | Lucien | 10-3-1911 | Liège | 23-3-1945 | 33 | Capitaine de navire |
| 39896 | Belge | Richard | Marcel Paul Marc | 23-10-1914 | Louvignies | 28-1-1945 | 30 | Ingénieur électrotechnique |
| 39897 | Français | Luciez | Jean | 10-11-1920 | Louvignies | 6-3-1945 | 24 | Ouvrier métallurgiste |
| 39898 | Belge | Heuse | Maurice Karl Emile | 2-8-1922 | Bressoux | 21-3-1945 | 22 | Commerçant |
| 39899 | Belge | Tricot | Jules Raymond | 20-10-1908 | Waver | 36 | Mathématicien | |
| 39900 | Belge | Wouters | Albert | 8-8-1917 | Antwerpen | 22-2-1945 | 27 | |
| 39901 | Belge | Van Elder | Jacques Leon Maria | 29-4-1921 | Brussel | 16-3-1945 | 23 | |
| 39902 | Français | Van Hecke | Alfred | 9-2-1908 | Waterlau | 36 | Ajusteur | |
| 39903 | Français | Hocq | Aurelien | 7-5-1900 | Burbur | 17-1-1945 | 44 | Mineur |
| 39904 | Français | Vasseur | Philomon | 21-9-1921 | Mars-Les-Mines | 23 | Mineur | |
| 39905 | Belge | Louis | Roger Aimé | 5-6-1913 | Falisolle | 31 | Ingénieur électrotechnique | |
| 39906 | Belge | Todts | Alfons | 27-8-1922 | Temse | 27-1-1945 | 22 | Monteur |
| 39907 | Français | Desfontaines | Casimir | 4-3-1923 | Allouagne | 16-3-1945 | 21 | Mineur |
| 39908 | Français | Manard | Albert Louis Fabien | 29-4-1912 | Anzin | 22-2-1945 | 32 | Enseignant |
| 39909 | Français | Masse | Georges | 2-3-1906 | Raismes | 3-4-1945 | 38 | Monteur |
| 39910 | Belge | Latour | Baudoin | 5-9-1907 | Goyer | 31-1-1945 | 37 | |
| 39911 | Français | Potier | Jules | 11-3-1908 | Haunot | 36 | Électrotechnicien | |
| 39912 | Belge | Leonard | Marcel | 27-4-1921 | Chaudfontaine | 23 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39913 | Belge | Raskin | Charles Pierre Joseph | 3-12-1920 | Angleur | 24 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39914 | Belge | Bouvy | Paul Diedonne Joseph | 23-1-1911 | Liège | 13-4-1945 | 33 | Ouvrier métallurgiste |
| 39915 | Belge | Destree | Marcelin Francois | 4-5-1917 | Rouvreux | 22-2-1945 | 27 | |
| 39916 | Belge | Lekeu | Walter | 12-4-1919 | Adrimont | 16-3-1945 | 25 | Ouvrier |
| 39917 | Belge | Gillet | Paul Pierre Antoine | 27-4-1915 | Limbourg | 29 | Employé du bureau de l'emploi | |
| 39918 | Belge | Aerts | Josef | 8-3-1918 | Vosselaar | 26 | Enseignant | |
| 39919 | Belge | Deckx | Edward | 27-4-1903 | Mol | 41 | Garagiste | |
| 39920 | Belge | Lenaerts | Albert | 12-9-1915 | Turnhout | 16-2-1945 | 29 | |
| 39921 | Belge | Bouffioux | Guy Nestor | 7-8-1911 | Ixelles | 19-3-1945 | 33 | Électricien-monteur |
| 39922 | Belge | De Landstheer | Tony Jean Albert | 25-6-1906 | Dendermonde | 19-3-1945 | 38 | |
| 39923 | Belge | Vanhee | Richard | 7-3-1901 | Bissegem | 12-1-1945 | 43 | |
| 39924 | Belge | Verlent | Pierre | 10-7-1918 | Etterbeek | 5-3-1945 | 26 | Ouvrier |
| 39925 | Belge | Becker | Roger Clement | 20-6-1922 | Jodoigne | 22 | Électrotechnicien | |
| 39926 | Français | Carton | Gerard | 18-11-1918 | Lacelle | 26 | Menuisier | |
| 39927 | Belge | Ducamp | Christian Amoury | 15-1-1905 | La Roche | 18-2-1945 | 39 | |
| 39928 | Belge | Schoesetters | Gerard | 27-3-1902 | Hemiksem | 9-3-1945 | 42 | |
| 39929 | Français | Beudaert | Felicien | 13-10-1916 | Anneguin | 28 | Électricien | |
| 39930 | Belge | Megens | Emmanuel | 15-3-1920 | Anderlecht | 19-2-1945 | 24 | Électrotechnicien |
| 39931 | Belge | Bonvoisin | Joseph André | 19-11-1911 | Bressoux | 23-1-1945 | 33 | Ouvrier métallurgiste |
| 39932 | Belge | Michel | François Sylvain | 21-5-1901 | Nivelles | 43 | ||
| 39933 | Français | Mairesse | Gaston Louis | 26-6-1923 | Avesnes Help | 21 | Ouvrier métallurgiste | |
| 39934 | Français | Wautier | Emile | 26-1-1905 | Etroeingt | 39 | Monteur | |
| 39935 | Français | Bougis | Maurice | 13-4-1922 | Nantes | 28-3-1945 | 22 | Chauffeur |
| 39936 | Français | Bragard | Joseph | 25-10-1903 | Allondrelle | 11-4-1945 | 41 | Cordonnier |
| 39937 | Français | Lancelle | Louis | 1-1-1914 | Bouvins | 8-2-1945 | 30 | Jardinier |
| 39938 | Belge | Meeusen | Constant Carl | 19-11-1902 | Antwerpen | 16-2-1945 | 42 | |
| 39939 | Belge | Jehu | Maurice Joseph | 21-5-1910 | Thuin | 24-4-1945 | 34 | Électricien |
| 39940 | Belge | Terrijn | Henri Emile Anatole | 20-9-1911 | Wetteren | 19-1-1945 | 33 | Électrotechnicien |
| 39941 | Belge | Delchambre | Antoon | 8-7-1893 | Vedrin | 9-1-1945 | 51 |
