De Cijfers van de Hel: Transport 16 december 1944
Het is onmogelijk om een echt beeld te krijgen van de wreedaardigheid in KZ Flossenbürg als je er zelf niet gezeten hebt. We doen er goed aan om zoveel mogelijk getuigenissen te lezen, maar alleen al door naar de cijfers te kijken, besef je dat het een ware “doodsfabriek” was.
De aankomst van C.J. Droesbeke#
Op 16 december 1944 – de dag waarop ook het Ardennenoffensief begon – arriveerde C.J. Droesbeke in Flossenbürg. Die dag kwamen er twee transporten aan:
- **Transport 1 (Staatspolizeistelle Chemnitz)**: 56 mannen, waaronder 25 Belgen, 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Polen en 2 Tsjechen.
- **Transport 2 (Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth)**: 95 mannen, waaronder 57 Belgen en 38 Fransen.
In totaal arriveerden die dag 151 gevangenen. Zij kregen kampnummers toegewezen tussen 37.791 en 39.941. C.J. Droesbeke maakte deel uit van het tweede transport en kreeg nummer 39.888.
Een overlevingskans van 12%#
Van deze 151 mensen werden er 74 doorgestuurd naar andere kampen. Van de 77 gevangenen die in Flossenbürg bleven, zouden er uiteindelijk slechts 9 overleven. C.J. Droesbeke was een van hen.
Dit betekent dat maar liefst 88% de gruwel niet overleefde. Voor degenen die het niet haalden, duurde de strijd gemiddeld slechts 70 dagen. Zes van hen stierven zelfs op minder dan 15 dagen voor de bevrijding. De cijfers spreken voor zich.
Getuigenis van Richard Coudenijs#
In het boek Getuigenissen uit de concentratiekampen (Martin Heylen & Marc Van Hulle) vertelt Richard Coudenijs over zijn korte, maar traumatische verblijf:
Op 13 maart 1945 verhuisde Richard voor slechts vijf dagen naar Flossenbürg, maar dat was voldoende om te beseffen welk hels oord het was. ‘Bij onze aankomst werd, als vermaak voor de Duitse kampbewakers, een gevangene voor mijn voeten doodgeslagen. Uit hun handen moet je blijven, dacht ik onmiddellijk. Een eind verder kreeg een pas aangekomen gehandicapte gevangene een spuitje, waarna hij onmiddellijk dood neerzeeg. Ja, ik prijs mezelf nog steeds gelukkig dat ze me daar maar vijf dagen gehouden hebben…
Lijst 16/12/1944#
Hieronder volgt de lijst van de 151 gevangenen die op 16/12/1944 aankwamen in Flossenbürg:
| Nr KZ Flos ⇅ | Nationaliteit ⇅ | Naam ⇅ | Voornaam ⇅ | Geboortedatum ⇅ | Geboorteplaats ⇅ | Datum overlijden ⇅ | Leeftijd bij aankomst ⇅ | Beroep ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39791 | Tsjech | Spot | Karel | 22-8-1920 | Tocnik | 24 | Ambtenaar | |
| 39792 | Tsjech | Blazek | Jaroslav | 11-8-1917 | Zasada | 15-4-1945 | 27 | Drogist |
| 39793 | Belg | Verhellen | André | 7-3-1910 | Brussel | 6-3-1945 | 34 | Drukker |
| 39794 | Nederlander | Hendriks | Dzienus | 9-3-1924 | Musselkanaal | 20 | Boekhouder | |
| 39795 | Nederlander | Merlent | Gerhard | 9-9-1918 | Koudekerke | 19-2-1945 | 26 | Kok |
| 39796 | Belg | Aerts | Jan | 20-6-1924 | Begijnendijk | 16-3-1945 | 20 | Expediteur |
| 39797 | Belg | Macquart | Lucien | 20-12-1917 | Tournai | 26 | Draaier | |
| 39798 | Belg | Stiell | Raoul | 20-10-1912 | Brussel | 4-2-1945 | 32 | Bediende |
| 39799 | Belg | Addans | Frederic | 15-10-1912 | Vorst | 32 | Draaier | |
| 39800 | Belg | Impatient | Felix | 5-1-1913 | Brussel | 31 | Arbeider | |
| 39801 | Belg | Pype | Henricus | 8-12-1923 | Beveren - Roeselare | 22-2-1945 | 21 | Koopman-Tolk |
| 39802 | Belg | Van Muysewinkel | Josepf | 21-3-1918 | St. Pieters Leeuw | 19-3-1945 | 26 | Frezer |
| 39803 | Nederlander | Jansen | Lucas | 31-12-1920 | Groningen | 8-3-1945 | 23 | Koopman |
| 39804 | Nederlander | Bogers | Hendricus | 30-11-1919 | Breda | 25 | Bankwerker | |
| 39805 | Nederlander | Weenink | Cornelis | 23-5-1921 | Utrecht | 24-2-1945 | 23 | |
| 39806 | Frans | Montagut | Marcelin | 4-11-1922 | Bordeaux | 22 | Loodgieter | |
| 39807 | Belg | Lappere | Marcel | 13-9-1924 | Wevelgem | 20 | Chauffeur | |
| 39808 | Pool | Pawolik | Ludwik | 21-5-1902 | 24-3-1945 | 42 | ||
| 39809 | Nederlander | Dekens | Bernardus | 15-6-1920 | Exloo | 10-2-1945 | 24 | Frezer |
| 39810 | Belg | Dallequin | Nestor | 19-12-1923 | Poperinge | 20 | Boer | |
| 39811 | Frans | Perrier | Jean | 1-6-1923 | Saint Etienne Loire | 21 | Draaier | |
| 39812 | Nederlander | Olinga | Mathias | 7-12-1923 | Groningen | 12-5-1945 | 21 | Metaalbewerker |
| 39813 | Belg | Jacobs | Gerard | 31-8-1921 | Kotem | 23 | Monteur | |
| 39814 | Belg | Vereruysse | Albert | 3-9-1923 | Elsegem | 9-3-1945 | 21 | Boer |
| 39815 | Belg | De Kesel | Honoré | 28-8-1919 | Lovendegem | 19-2-1945 | 25 | Landbouwer |
| 39816 | Nederlander | Jepma | Johannes | 3-11-1922 | Harlingen | 22-1-1945 | 22 | Draaier |
| 39817 | Nederlander | Stevens | Pieter | 20-8-1920 | Rouiner Wold | 10-4-1945 | 24 | Verzorger |
| 39818 | Nederlander | Groenwold | Reinder | 6-8-1923 | Start-Kannal | 21 | Metaalbewerker | |
| 39819 | Frans | Lemaire | Gerard | 12-9-1912 | Saint-Andre | 16-3-1945 | 32 | Directeur (textiel) |
| 39820 | Belg | Declercq | Philippe | 14-9-1924 | Vilvoorde | 20 | Metselaar | |
| 39821 | Frans | Delaunay | Leon | 30-11-1908 | Viebogau | 36 | Boer | |
| 39822 | Nederlander | Welterz | Elzo | 23-9-1923 | Oude Pekela | 4-2-1945 | 21 | Draaier |
| 39823 | Frans | Beauvais | Camille | 12-4-1910 | Parijs | 2-4-1945 | 34 | Papiermaker |
| 39824 | Pool | Wabik | Jan | 6-2-1926 | Radom | 18 | Bankwerker | |
| 39825 | Frans | Maja | Emile | 21-6-1924 | Lyon | 20 | Monteur | |
| 39826 | Belg | Lhoir | Raymond | 10-6-1923 | Villeneuwe la Gyard | 19-2-1945 | 21 | Kapper |
| 39827 | Belg | Verbinnen | Prudent | 14-1-1924 | St Pieters Rode | / | 20 | Boer |
| 39828 | Belg | Minner | Felix | 30-10-1913 | Pamel | 16-2-1945 | 31 | Leerbewerker |
| 39829 | Frans | Danieul | Albert | 12-12-1923 | Paris | 21 | ||
| 39830 | Belg | Geyssens | Ludowikus | 21-9-1900 | 9-3-1945 | 44 | Timmerman | |
| 39831 | Belg | Heyvaert | Hendrik | 16-9-1922 | Marchelen | 22 | Kok | |
| 39832 | Belg | Lodewiks | Henri | 29-3-1923 | Schaarbeek | 26-3-1945 | 21 | Kapper |
| 39833 | Belg | Robyns | Guillaume | 1-2-1903 | Leuven | 10-2-1945 | 41 | Transporteur |
| 39834 | Belg | Kuipers | Antoun | 2-10-1921 | Marseille | 6-3-1945 | 23 | Chauffeur |
| 39835 | Frans | Duteil | Henri | 26-4-1915 | Genevilie | 9-3-1945 | 29 | Kok |
| 39836 | Frans | Gastel | André | 26-6-1920 | Saint Aubin le Cloud | 11-1-1945 | 24 | Draaier |
| 39837 | Frans | Hamel | Denis | 16-1-1916 | Mers-les-Bains | 28 | Automonteur | |
| 39838 | Frans | Malett | Maurice | 8-1-1908 | Marseille | 36 | Automonteur | |
| 39839 | Frans | Maniez | Marcel | 10-7-1921 | Vendin les Bethunes | 21-1-1945 | 23 | Mijnwerker |
| 39840 | Frans | Debrigode | Georges | 17-7-1895 | Vervins | 49 | Monteur | |
| 39841 | Belg | Van Hecke | Henri | 20-2-1898 | Ixelles | 7-2-1945 | 46 | Schilder |
| 39842 | Belg | Bonnier | Pierre | 19-12-1921 | Ottignies | 22 | Landarbeider | |
| 39843 | Frans | Dischler | Paskal | 24-9-1911 | Lisieux | 33 | Leraar | |
| 39844 | Frans | Chabot | Emil | 21-6-1922 | Angouleme | 16-3-1945 | 22 | Arbeider |
| 39845 | Belg | Van Eenoo | André | 5-8-1920 | Torhout | 10-2-1945 | 24 | Bakker |
| 39846 | Frans | Renoncet | Raymond | 15-8-1922 | Villantroix | 22 | Bankwerker | |
| 39847 | Belg | Lambotte | Emile | 29-6-1913 | Liège | 31 | Mijnwerker | |
| 39848 | Belg | Puystiens | Gerard Isidoore | 26-5-1922 | Oostduinkerke | 10-1-1945 | 22 | Bakker |
| 39849 | Frans | Olivier | Guy | 10-6-1920 | Tours | 24 | ||
| 39850 | Belg | Lambert | Georges | 1-10-1909 | Havreille | 2-2-1945 | 35 | |
| 39851 | Belg | Goyvaerts | Henri Frans Maria | 15-1-1922 | Bouchout | 11-1-1945 | 22 | Draaier |
| 39852 | Frans | Streel | René Marcel Gilles | 2-2-1919 | Roi Luxembourg | 25 | Metaalbewerker | |
| 39853 | Frans | Mizera | Josef | 18-3-1915 | Cschechowitze | 6-3-1945 | 29 | Mijnwerker |
| 39854 | Belg | Peeraer | Alois Benait Marc | 19-5-1905 | Turnhout | 39 | Koopman | |
| 39855 | Belg | Laloy | Gaston Nikolas | 31-5-1923 | Ixelles | 21 | Monteur | |
| 39856 | Belg | Rabau | Jean Jacques Maurice | 7-9-1922 | Mendock | 22 | Hulpmonteur | |
| 39857 | Frans | Vanghelle | Jean Celestin | 16-12-1913 | Lens | 31 | Verkoper-Chauffeur | |
| 39858 | Belg | Pauwels | Pierre Jean Joseph | 21-2-1907 | Molenbeek | 37 | Masseur | |
| 39859 | Belg | Peeraer | Alfons | 21-7-1922 | Turnhout | 22 | Student | |
| 39860 | Frans | Dubois | Desire Leon | 22-8-1896 | Noyelles sur selles | 48 | Magazijnmedewerker | |
| 39861 | Frans | Doyen | Noel | 25-12-1925 | Thyle chateau | 29-1-1945 | 18 | Metaalbewerker |
| 39862 | Frans | Laplume | Eugène Jules Joseph | 26-6-1925 | La Bourse | 19 | Slager | |
| 39863 | Frans | Dubois | Anselme | 26-2-1921 | Colonne-Rucouart | 23 | Mijnwerker | |
| 39864 | Belg | Beuten | Willy Leopold | 11-4-1917 | Ledeberg | 27 | Chauffeur | |
| 39865 | Belg | Desloover | Jerôme Cyriel | 22-2-1922 | Rosult | 22 | Chauffeur | |
| 39866 | Frans | Langrand | Adrien | 29-4-1918 | Ohain | 26 | Metaalbewerker | |
| 39867 | Frans | Doolaghe | Albert | 21-2-1914 | Colonne-Rucouart | 30 | Mijnwerker | |
| 39868 | Frans | Samiez | Henri François | 27-4-1909 | Cominnes | 8-4-1945 | 35 | Elektricien |
| 39869 | Belg | Meunier | Victor | 10-12-1921 | Messancy | 23 | Hoogovenarbeider | |
| 39870 | Frans | Roux | Kleber | 29-5-1923 | Juimont | 21 | Bakker | |
| 39871 | Belg | Burnay | Erasme | 19-5-1925 | Dinant | 19 | Metaalbewerker | |
| 39872 | Frans | Fillatre | Roger | 11-9-1920 | Le Havre | 24 | Monteur | |
| 39873 | Frans | Blairon | Emmanuel | 21-9-1911 | Maubeuge | 33 | Chauffeur | |
| 39874 | Belg | Verbeke | Kamiel Petrus Joseph | 18-3-1915 | Oudenbourg | 29 | ||
| 39875 | Belg | De Clerck | Leopold Jean | 15-3-1919 | Brussel | 25 | Lasser | |
| 39876 | Belg | Chevalier | Jules | 13-1-1898 | Evrehailles | 46 | ||
| 39877 | Frans | Barrois | Jean Baptiste | 25-5-1926 | Marles les Mines | 18 | Mijnwerker | |
| 39878 | Frans | Lambert | Maurice Henri | 10-3-1912 | Pre st. Gervais | 32 | Metaalpolijster | |
| 39879 | Frans | Regnault | Louis Auguste | 10-11-1907 | Loisy sur Marne | 37 | Koopman | |
| 39880 | Belg | Jacques | Fernand | 26-5-1897 | Tubize | 47 | Machinist | |
| 39881 | Frans | Thomas | Pierre | 23-1-1926 | Paris | 18 | Mijnwerker | |
| 39882 | Frans | Coupet | Henri Charles | 21-3-1924 | Beuvry | 20 | ||
| 39883 | Frans | Leys | Paul | 26-7-1919 | Leers | 25 | Chauffeur | |
| 39884 | Frans | Louvet | Jules | 18-10-1912 | Annequine | 18-1-1945 | 32 | |
| 39885 | Belg | Tutelaire | Camille Leopold | 14-6-1901 | Neuville | 43 | Schilder | |
| 39886 | Frans | Michaux | Hermand Paul | 21-1-1903 | Aiseau | 41 | Metaalbewerker | |
| 39887 | Belg | Goyvaerts | Karel | 22-6-1925 | Bouchout | 19 | Kleermaker | |
| 39888 | Belg | Droesbeke | Constant Julien | 25-4-1907 | Anderlecht | 37 | Fotograaf | |
| 39889 | Belg | Dedobbeleer | Josef | 12-10-1886 | Mark | 24-1-1945 | 58 | |
| 39890 | Frans | Cardinal | François | 13-6-1911 | Maubeuge | 33 | Zager | |
| 39891 | Belg | Le bacq | Horace Ghislain | 20-5-1906 | Couillet | 6-2-1945 | 38 | |
| 39892 | Belg | Huens | Robert Ghislin Alexis | 30-11-1910 | Charleroi | 21-2-1945 | 34 | |
| 39893 | Belg | Jooris | André | 2-5-1910 | Brussel | 22-4-1945 | 34 | |
| 39894 | Belg | Papa | Julien | 2-10-1910 | Andenne | 34 | ||
| 39895 | Belg | Delfosse | Lucien | 10-3-1911 | Liège | 23-3-1945 | 33 | Scheepskapitein |
| 39896 | Belg | Richard | Marcel Paul Marc | 23-10-1914 | Louvignies | 28-1-1945 | 30 | Elektrotechnisch ingenieur |
| 39897 | Frans | Luciez | Jean | 10-11-1920 | Louvignies | 6-3-1945 | 24 | Metaalbewerker |
| 39898 | Belg | Heuse | Maurice Karl Emile | 2-8-1922 | Bressoux | 21-3-1945 | 22 | Koopman |
| 39899 | Belg | Tricot | Jules Raymond | 20-10-1908 | Waver | 36 | Wiskundige | |
| 39900 | Belg | Wouters | Albert | 8-8-1917 | Antwerpen | 22-2-1945 | 27 | |
| 39901 | Belg | Van Elder | Jacques Leon Maria | 29-4-1921 | Brussel | 16-3-1945 | 23 | |
| 39902 | Frans | Van Hecke | Alfred | 9-2-1908 | Waterlau | 36 | Bankwerker | |
| 39903 | Frans | Hocq | Aurelien | 7-5-1900 | Burbur | 17-1-1945 | 44 | Mijnwerker |
| 39904 | Frans | Vasseur | Philomon | 21-9-1921 | Mars-Les-Mines | 23 | Mijnwerker | |
| 39905 | Belg | Louis | Roger Aimé | 5-6-1913 | Falisolle | 31 | Elektrotechnisch ingenieur | |
| 39906 | Belg | Todts | Alfons | 27-8-1922 | Temse | 27-1-1945 | 22 | Monteur |
| 39907 | Frans | Desfontaines | Casimir | 4-3-1923 | Allouagne | 16-3-1945 | 21 | Mijnwerker |
| 39908 | Frans | Manard | Albert Louis Fabien | 29-4-1912 | Anzin | 22-2-1945 | 32 | Leraar |
| 39909 | Frans | Masse | Georges | 2-3-1906 | Raismes | 3-4-1945 | 38 | Monteur |
| 39910 | Belg | Latour | Baudoin | 5-9-1907 | Goyer | 31-1-1945 | 37 | |
| 39911 | Frans | Potier | Jules | 11-3-1908 | Haunot | 36 | Elektrotechnicus | |
| 39912 | Belg | Leonard | Marcel | 27-4-1921 | Chaudfontaine | 23 | Metaalbewerker | |
| 39913 | Belg | Raskin | Charles Pierre Joseph | 3-12-1920 | Angleur | 24 | Metaalbewerker | |
| 39914 | Belg | Bouvy | Paul Diedonne Joseph | 23-1-1911 | Liège | 13-4-1945 | 33 | Metaalbewerker |
| 39915 | Belg | Destree | Marcelin Francois | 4-5-1917 | Rouvreux | 22-2-1945 | 27 | |
| 39916 | Belg | Lekeu | Walter | 12-4-1919 | Adrimont | 16-3-1945 | 25 | Arbeider |
| 39917 | Belg | Gillet | Paul Pierre Antoine | 27-4-1915 | Limbourg | 29 | Medewerker arbeidsbureau | |
| 39918 | Belg | Aerts | Josef | 8-3-1918 | Vosselaar | 26 | Leraar | |
| 39919 | Belg | Deckx | Edward | 27-4-1903 | Mol | 41 | Garagehouder | |
| 39920 | Belg | Lenaerts | Albert | 12-9-1915 | Turnhout | 16-2-1945 | 29 | |
| 39921 | Belg | Bouffioux | Guy Nestor | 7-8-1911 | Ixelles | 19-3-1945 | 33 | Elektromonteur |
| 39922 | Belg | De Landstheer | Tony Jean Albert | 25-6-1906 | Dendermonde | 19-3-1945 | 38 | |
| 39923 | Belg | Vanhee | Richard | 7-3-1901 | Bissegem | 12-1-1945 | 43 | |
| 39924 | Belg | Verlent | Pierre | 10-7-1918 | Etterbeek | 5-3-1945 | 26 | Arbeider |
| 39925 | Belg | Becker | Roger Clement | 20-6-1922 | Jodoigne | 22 | Elektrotechnicus | |
| 39926 | Frans | Carton | Gerard | 18-11-1918 | Lacelle | 26 | Timmerman | |
| 39927 | Belg | Ducamp | Christian Amoury | 15-1-1905 | La Roche | 18-2-1945 | 39 | |
| 39928 | Belg | Schoesetters | Gerard | 27-3-1902 | Hemiksem | 9-3-1945 | 42 | |
| 39929 | Frans | Beudaert | Felicien | 13-10-1916 | Anneguin | 28 | Elektricien | |
| 39930 | Belg | Megens | Emmanuel | 15-3-1920 | Anderlecht | 19-2-1945 | 24 | Elektrotechnicus |
| 39931 | Belg | Bonvoisin | Joseph André | 19-11-1911 | Bressoux | 23-1-1945 | 33 | Metaalbewerker |
| 39932 | Belg | Michel | François Sylvain | 21-5-1901 | Nivelles | 43 | ||
| 39933 | Frans | Mairesse | Gaston Louis | 26-6-1923 | Avesnes Help | 21 | Metaalbewerker | |
| 39934 | Frans | Wautier | Emile | 26-1-1905 | Etroeingt | 39 | Monteur | |
| 39935 | Frans | Bougis | Maurice | 13-4-1922 | Nantes | 28-3-1945 | 22 | Chauffeur |
| 39936 | Frans | Bragard | Joseph | 25-10-1903 | Allondrelle | 11-4-1945 | 41 | Schoenmaker |
| 39937 | Frans | Lancelle | Louis | 1-1-1914 | Bouvins | 8-2-1945 | 30 | Tuinier |
| 39938 | Belg | Meeusen | Constant Carl | 19-11-1902 | Antwerpen | 16-2-1945 | 42 | |
| 39939 | Belg | Jehu | Maurice Joseph | 21-5-1910 | Thuin | 24-4-1945 | 34 | Elektricien |
| 39940 | Belg | Terrijn | Henri Emile Anatole | 20-9-1911 | Wetteren | 19-1-1945 | 33 | Elektrotechnicus |
| 39941 | Belg | Delchambre | Antoon | 8-7-1893 | Vedrin | 9-1-1945 | 51 |
